直流平波电抗器
型号:AC-DCLAC-DCL系列直流平波电抗器产品,具有直流电阻小、抗电磁力能力强、短时间过载能力强、体积小、温升低、噪音小等特点。通常安装在变频器的直流母线端,在直流电路中可以减少电流脉动;改善电容滤波造成的输入电流波形畸变,减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热,提高功率因素,降低直流母线交流脉冲,限制电网电压的瞬变。
产品介绍
产品识别码:
例如:AC-DCL400、AC-DCL-T400
(公司代码:AC为公司简称,DCL为产品类别,400为额定电流400A,-T代表电抗器线圈绕组材质为铜的。)
产品外观图:
产品尺寸表(Product Size):
备注:工作电压为DC500V-DC1000V.
产品型号 | 额定电流 | 电压降 | 适配变频器功率 | 尺寸/Siuze(unit:mm) | ||||
W | D | H | WO | DO | ||||
AC-DCL010 | 10A | 4% | 0.4KW-4KW | 96 | 95 | 110 | 80 | 65 |
AC-DCL015 | 15A | 4% | 5.5KW | 96 | 95 | 110 | 80 | 65 |
AC-DCL020 | 20A | 4% | 7.5KW | 120 | 110 | 150 | 90 | 75 |
AC-DCL030 | 30A | 4% | 11KW | 120 | 110 | 150 | 90 | 75 |
AC-DCL040 | 40A | 4% | 15KW | 160 | 130 | 170 | 65 | 70 |
AC-DCL050 | 50A | 4% | 18.5KW | 160 | 130 | 170 | 65 | 70 |
AC-DCL060 | 60A | 4% | 22KW | 160 | 130 | 170 | 65 | 70 |
AC-DCL080 | 80A | 4% | 30KW | 160 | 140 | 175 | 65 | 86 |
AC-DCL110 | 110A | 4% | 37KW | 160 | 145 | 175 | 65 | 91 |
AC-DCL120 | 120A | 4% | 45KW | 160 | 145 | 180 | 65 | 91 |
AC-DCL150 | 150A | 4% | 55KW | 180 | 175 | 215 | 70 | 115 |
AC-DCL200 | 200A | 4% | 75KW | 180 | 175 | 220 | 70 | 115 |
AC-DCL250 | 250A | 4% | 90KW | 180 | 180 | 260 | 70 | 115 |
AC-DCL275 | 275A | 4% | 110KW | 185 | 185 | 260 | 70 | 115 |
AC-DCL300 | 300A | 4% | 132KW | 185 | 185 | 260 | 70 | 115 |
AC-DCL400 | 400A | 4% | 160KW | 185 | 190 | 265 | 70 | 115 |
AC-DCL500 | 500A | 4% | 185KW-200KW | 210 | 210 | 295 | 90 | 125 |
AC-DCL600 | 600A | 4% | 220KW-250KW | 210 | 210 | 295 | 90 | 135 |
AC-DCL800 | 800A | 4% | 280KW-315KW | 215 | 215 | 300 | 90 | 145 |
AC-DCL1000 | 1000A | 4% | 400KW | 250 | 225 | 360 | 130 | 150 |
产品线圈绕组材质:10A-1600A默认为铝的(若需求为全铜的请注明),1800A-6000A为全铜的.