EMI三相输入滤波器
型号:AC-CFI3CAC-CFI3C系列输入滤波器能有效的减小变频器、伺服驱动电磁干扰,并且具有EMI噪声抑制能力、能有效抑制共模和差模干扰;通常安装在变频器、伺服驱动、电源的进线输入端,防止设备本身产生的电磁干扰进入电源线,同时还可防止电源线上的干扰进入设备。本系列产品可以改善EMC环境,提高系统可靠性;双向滤波(对电网和开关整流器相互之间的干扰信号均有滤波效果),防止变频器、伺服驱动干扰周围的其它用电设备。
产品介绍
产品识别码:
例如:AC-CFI3C050
(公司代码:AC为公司简称,CFI为产品类别,3为电源相数三相;050为额定电流50A。)
产品外观图:
产品尺寸表1(下表中为常规默认尺寸、另有多种尺寸可供选择):
备注:以下配置常规工作电压:三相250VAC/480VAC,三相1140V等非标电压请来电咨询.要确保产品安全接地.接线方式:5A-65A常规为端子台,80A-200A为螺栓(需要端子台的定货前需要详细注明),250A-2500A为铜排且尺寸标注请参考P2.
产品型号 | 额定电流 | 额定电压 | 适配变频器功率 | 泄漏电流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-CFI3C005 | 5A | 400V | 0.75KW-1.5KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C010 | 10A | 400V | 2.2KW-4KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C020 | 20A | 400V | 5.5KW-7.5KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C036 | 36A | 400V | 11KW-15KW | <2mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C050 | 50A | 400V | 18.5KW-22KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C065 | 65A | 400V | 30KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C080 | 80A | 400V | 37KW | <3mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C100 | 100A | 400V | 45KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C150 | 150A | 400V | 55KW-75KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C200 | 200A | 400V | 90KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C250 | 250A | 400V | 110KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C300 | 300A | 400V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C400 | 400A | 400V | 160KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C600 | 600A | 400V | 200KW-250KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C900 | 900A | 400V | 315KW-400KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C1200 | 1200A | 400V | 450KW-500KW | *<35mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C1600 | 1600A | 400V | 560KW-630KW | *<41mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C2000 | 2000A | 400V | 800KW | *<41mA | 610 | 376 | 220 | 400 | 245 | 348 | M12 |
产品尺寸表2(下表中为常规默认尺寸、另有多种尺寸可供选择):
备注:以下配置常规工作电压:三相660VAC/三相690VAC.要确保产品安全接地.接线方式:5A-65A常规为端子台,80A-200A为螺栓(需要端子台的定货前需要详细注明),250A-2500A为铜排且尺寸标注请参考P2.
产品型号 | 额定电流 | 额定电压 | 适配变频器功率 | 泄漏电流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-CFI3C-6F020 | 20A | 690V | 11KW-15KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C-6F036 | 36A | 690V | 18.5KW-22KW | <2mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F050 | 50A | 690V | 30KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F065 | 65A | 690V | 37KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F080 | 80A | 690V | 45KW | <3mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C-6F100 | 100A | 690V | 55KW-75KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C-6F150 | 150A | 690V | 90KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C-6F200 | 200A | 690V | 110KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C-6F250 | 250A | 690V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C-6F300 | 300A | 690V | 160KW-185KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C-6F400 | 400A | 690V | 200KW-280KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C-6F600 | 600A | 690V | 315KW-400KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C-6F900 | 900A | 690V | 450KW-560KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1000 | 1000A | 690V | 630KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1200 | 1200A | 690V | 750KW-800KW | *<35mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1500 | 1500A | 690V | 900KW-1000KW | *<41mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
产品尺寸表3(下表中为常规默认尺寸、另有多种尺寸可供选择):
备注:以下配置常规工作电压为三相250VAC/480VAC,三相1140V等非标电压请来电咨询.要确保产品安全接地.接线方式:5A-200A为螺栓,250A-2500A为铜排。5A-50A外观图P1(两头开孔),65A-2500A外观图P2(两边开孔)。
产品型号 | 额定电流 | 额定电压 | 适配变频器功率 | 泄漏电流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-NFI3C005 | 5A | 400V | 0.75KW-1.5KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M4 |
AC-NFI3C010 | 10A | 400V | 2.2KW-4KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M6 |
AC-NFI3C020 | 20A | 400V | 5.5KW-7.5KW | <2mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C036 | 36A | 400V | 11KW-15KW | <2mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C050 | 50A | 400V | 18.5KW-22KW | <3mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C065 | 65A | 400V | 30KW | <3mA | 300 | 190 | 90 | 240 | 180 | 175 | M8 |
AC-NFI3C080 | 80A | 400V | 37KW | <3mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C100 | 100A | 400V | 45KW | <6mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C150 | 150A | 400V | 55KW-75KW | <6mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C200 | 200A | 400V | 90KW | <6mA | 385 | 190 | 90 | 325 | 240 | 175 | M10 |
AC-NFI3C250 | 250A | 400V | 110KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 196 | M8 |
AC-NFI3C300 | 300A | 400V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 196 | M8 |
AC-NFI3C400 | 400A | 400V | 160KW | *<35mA | 440 | 260 | 128 | 320 | 165 | 245 | M10 |
AC-NFI3C600 | 600A | 400V | 200KW-250KW | *<35mA | 440 | 260 | 128 | 320 | 165 | 245 | M10 |
AC-NFI3C900 | 900A | 400V | 315KW-400KW | *<35mA | 540 | 290 | 150 | 400 | 245 | 270 | M12 |
AC-NFI3C1200 | 1200A | 400V | 450KW-500KW | *<35mA | 540 | 290 | 150 | 400 | 245 | 270 | M12 |