EMI单相电源滤波器
型号:AC-CFI1C1、适用于开关电源不间断电源以及工业自动化控制。 2、高插入损耗,可用来防止瞬间脉冲干扰和连续或间断的其它干扰。 3、产品性能可靠,用于各种工业场合。 4、广泛用于印刷电路板上的电磁干扰控制。 5、体积小,安装方便。 6、另有多种尺寸可供选择。
产品介绍
产品识别码:
例如:AC-CFI1C010
(公司代码:AC为公司简称,CFI为产品类别,1为电源相数单相,010为额定电流10A。)
产品尺寸表:
产品型号 | 额定电流 | 额定电压 | 产品外观图 | 泄露电流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
长 | 宽 | 高 | 孔距长 | 孔距宽 | 安装孔 | ||||||
AC-CFI1C005 | 5A | 125/250V | fig.1 | 0.5Max | 100 | 51 | 36 | 75 | -- | 2-Φ4.5 | M4 |
AC-CFI1C006 | 6A | 125/250V | fig.1 | 0.5Max | 100 | 51 | 36 | 75 | -- | 2-Φ4.5 | M4 |
AC-CFI1C010 | 10A | 125/250V | fig.1 | 0.5Max | 100 | 51 | 36 | 75 | -- | 2-Φ4.5 | M4 |
AC-CFI1C020 | 20A | 125/250V | fig.1 | 0.5Max | 100 | 51 | 36 | 75 | -- | 2-Φ4.5 | M4 |
AC-CFI1C030 | 30A | 125/250V | fig.2 | 0.8Max | 139 | 107 | 43 | 51 | 95 | 4-Φ6.5 | M4 |
AC-CFI1C050 | 50A | 125/250V | fig.2 | 0.8Max | 139 | 107 | 43 | 51 | 95 | 4-Φ6.5 | M6 |
AC-CFI1C080 | 80A | 125/250V | fig.3 | 1.53Max | 220 | 86 | 58 | 184 | 60 | 4-Φ6.4*9.4 | M8 |
AC-CFI1C100 | 100A | 125/250V | fig.4 | 1.53Max | 280 | 100 | 90 | 243 | 70 | 4-Φ6.4*9.4 | M8 |
AC-CFI1C150 | 150A | 125/250V | fig.4 | 1.53Max | 280 | 100 | 90 | 243 | 70 | 4-Φ6.4*9.4 | M10 |
AC-CFI1C200 | 200A | 125/250V | fig.4 | 1.53Max | 280 | 100 | 90 | 243 | 70 | 4-Φ6.4*9.4 | M10 |
产品外观图: