制动电阻箱
型号:AC-RBU、BRURBU、BRU系列制动电阻箱是由管状电阻器组合而成,与制动单元配套使用,可满足对大功率的负载或制动要求,具有更高的防护等级,可以承受更高的工作电压,导电排采用不锈钢排,使结构紧凑且电气安全可靠,外观精美,安装方便。
产品介绍
产品识别码:
例如:AC-RBU10KW16RJ
(公司代码:AC为公司简称,RBU、BRU为产品类别,10KW为产品功率,16R为产品阻值,J为阻值误差。)
产品外观图:
产品尺寸表1:(内置波纹电阻器、温控开关,接线处内置).
产品规格 | 功率(KW) | 尺寸/Size(unit:mm) | 配线 (mm²) | 端子 | |||||
长D | 宽W | H | D1 | W1 | 高H1 | ||||
AC-RBU | 3KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 6 | M6 |
AC-RBU | 4.5KW | 600 | 340 | 145 | 580 | 290 | 170 | 6 | M6 |
AC-RBU | 6KW | 600 | 340 | 145 | 580 | 290 | 170 | 10 | M6 |
AC-RBU | 8KW | 685 | 410 | 145 | 660 | 340 | 170 | 10 | M6 |
AC-RBU | 10KW | 685 | 410 | 145 | 660 | 340 | 170 | 16 | M6 |
AC-RBU | 12.5KW | 685 | 410 | 145 | 660 | 340 | 170 | 16 | M6 |
AC-RBU | 20KW | 685 | 410 | 285 | 660 | 340 | 310 | 16 | M6 |
AC-RBU | 30KW | 685 | 410 | 480 | 660 | 340 | 510 | 16 | M6 |
产品尺寸表2:(内置螺纹电阻器、散热风扇,接线处外置).
产品规格 | 功率(KW) | 尺寸/Size(unit:mm) | 配线 (mm²) | 端子 | |||||
长D | 宽W | H | D1 | W1 | 高H1 | ||||
BRU | 4KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 6 | M6 |
BRU | 5KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 6 | M6 |
BRU | 6KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 6 | M6 |
BRU | 8KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 10 | M6 |
BRU | 10KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 10 | M6 |
BRU | 12.5KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 16 | M6 |
BRU | 15KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 16 | M6 |
BRU | 20KW | 550 | 410 | 145 | 525 | 370 | 180 | 16 | M6 |
电阻阻值误差:K=±10%,J=±5%